Size Guide
Size Guide
Men's Size Guide
Size | Chest (inches) | Waist (inches) | UK Equivalent |
---|---|---|---|
XS | 34–36" | 28–30" | XS |
S | 36–38" | 30–32" | S |
M | 38–40" | 32–34" | M |
L | 42–44" | 34–36" | L |
XL | 44–46" | 36–38" | XL |
XXL | 46–48" | 38–40" | XXL |
XXXL | 50–52" | 40–42" | XXXL |
If you're between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.
Women's Size Guide
Size | Bust (inches) | Waist (inches) | UK Size |
---|---|---|---|
XS | 30–32" | 24–26" | 6 |
S | 32–34" | 26–28" | 8–10 |
M | 34–36" | 28–30" | 12 |
L | 36–38" | 30–32" | 14 |
XL | 38–40" | 32–34" | 16 |
XXL | 40–42" | 34–36" | 18 |
If you're between sizes or prefer a relaxed fit, we recommend sizing up.